Annonces Gratuites VENTE.INFOS
Annonces gratuites à déposer et consulter .Echanger vos informations .
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Calendrier des disponibilités ANNEE 2008 (Tableau à copier)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin


Sexe:Masculin
Inscrit le : 13 Mai 2007
Messages : 13

MessageSujet: Calendrier des disponibilités ANNEE 2008 (Tableau à copier)   Lun 19 Nov - 17:21

1er SEMESTRE 2008


Décembre 2007

Semaine .......................................................Tarifs
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
.48 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
.49 ...... 01 .. 02 . 03 . 04 .05 . 06 .07 . 08 .... 000 E .... 00 E
.50 ...... 08 .. 09 . 10 . 11 .12 . 13 .14 . 15 .... 000 E .... 00 E
.51 ...... 15 .. 16 . 17 . 18 .19 . 20 .21 . 22 .... 000 E .... 00 E
.52 ...... 22 .. 23 . 24 . 25 .26 . 27 .28 . 29 .... 000 E .... 00 E
.01 ...... 29 .. 30 . 31 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E



Janvier 2008

semaine .......................................................Tarifs
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Février 2008

semaine .......................................................Tarifs
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Mars 2008

semaine .......................................................Tarifs
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Avril 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Mai 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Juin 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Dernière édition par le Lun 19 Nov - 18:46, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin


Sexe:Masculin
Inscrit le : 13 Mai 2007
Messages : 13

MessageSujet: 2ème Semestre 2008 (tableau à copier)   Lun 19 Nov - 17:25

Juillet 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Aout 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Septembre 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Octobre 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Novembre 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E


Decembre 2008

semaine .......................................................Tarif
.............Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam . Semaine . Nuitée
. 01 ...... 24 .. 25 . 26 . 01 .02 . 03 .04 . 05 .... 000 E .... 00 E
. 02 ...... 05 .. 06 . 07 . 08 .09 . 10 .11 . 12 .... 000 E .... 00 E
. 03 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 04 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
. 05 ...... 24 .. 25 . 26 . 27 .28 . 29 .30 . 01 .... 000 E .... 00 E
Revenir en haut Aller en bas

Calendrier des disponibilités ANNEE 2008 (Tableau à copier)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Annonces Gratuites VENTE.INFOS :: Annonces gratuites IMMOBILIER :: Annonces LOCATION SAISONNIERE-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet